Szkoła publiczna kupuje ten monitor ze stawką 0% VAT po dostarczeniu zamówienia potwierdzonego przez organ prowadzący. Ten dokument przygotowuję za Was — wypełniony, gotowy do podpisu.
| Przekątna | 55" |
| Waga | 31.5 kg |
| VESA | 400 x 400 |
| Gwarancja | 36 mies. |
| Model | TT-5523QA |
| Wielkość panelu | 1211 mm x 682 mm |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Porty tył | HDMI z HDCP 2.2 x 2 | DP x 1 | USB-B (dotyk) 3.2 x 3 | USB-C x 1 | USB A 3.2 x 2 | USB-A 3.2 Android x 1 |HDMI 2.0 out | RJ-45 x 2 | SPDIF x 1 | Audio out x 1 |
| Port ops | TAK |
| Port sdm-s | TAK |
| Chipset | Amlogic A311D2 octa-core procesor 4 x Cortex-A73 2.2 GHz i 4 x Cortex-A53 2.0 GHz |
| System wbudowany | Android 14 EDLA |
| Wymiary monitora | 1294 x 808 x 101 mm |
| Kamera | OPCJA |
| Producent | Newline |
| Czas reakcji dotyku | 5 ms |
| Funkcje kamery | nie dotyczy |
| Opticalbonding | zerobonding | Zero Bonding |
| Czujnik zbliżeniowy | NIE |
| Akcesoria | Pisaki | pilot | przewody |
| Button do bezprzewodowej łączności | OPCJA |
| Google play | TAK |
| Proporcje ekranu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K) |
| Vesa | 400 x 400 |
| Jasność | 450 cd/m2 |
| Żywotność ekranu | 50 000 h |
| Zużycie energii tryb standard | 98 W |
| Kontrast | 5000:1 |
| Zużycie energii tryb standby | 0.5 W |
| Głębia koloru | 1.07 miliarda |
| Powierzchnia | Antyodblaskowa | Anti-fingerprint | Antybakteryjna |
| Twardość szkła | 7H mohs |
| Punkty dotyku | 50 Windows | 50 Android |
| Głośniki | Przód | 2 x 20 W |
| Porty przód | USB-C (zasialnie 65W) x 1 | HDMI in x 1 | USB-B (dotyk) x 1 | USB-A Typ A x 2 | MIC in x 1 |
| Nfc | BRAK |
| Technologia dotyku | IR |
| Ram | 8GB DDR |
| Storage | 128 GB |
| Port kamery | TAK |
| Podświetlenie | Direct LED (Wide Color Gammut + filtr niebieskiego światła |
| Przyłącze zasilające | TAK 180 W |
| Dokładność | plus/minus 1 mm |
| Kąt widzenia | 178 stopni |
| Przekątna | 55" |
| Mikrofony | BRAK |
| Subwoofer | BRAK |
| Bluetooth | 5.2 |
| Wi-fi | 6 |
| Waga | 31.5 kg |
Wybrane po udźwigu i standardzie VESA tego modelu — nie po nazwie.