Szkoła publiczna kupuje ten monitor ze stawką 0% VAT po dostarczeniu zamówienia potwierdzonego przez organ prowadzący. Ten dokument przygotowuję za Was — wypełniony, gotowy do podpisu.
| Przekątna | 75" |
| Waga | 60 kg |
| VESA | 800 x 400 |
| Gwarancja | 36 mies. |
| Model | TT-7522Z |
| Wielkość panelu | 1650 mm x 928 mm |
| Czas reakcji matrycy | 6 ms |
| Porty tył | HDMI in x 2 | DP x 1 | USB-B (dotyk) x 3 | USB-C 3.0 x 1| USB A 3.0 x 2 | USB-A 3.0 Android x 1 |HDMI 2.0 out |RS-232| RJ-45 x 2 | SPDIF x 1 | Audio out x 1 |
| Port ops | TAK |
| Port sdm-s | TAK |
| Chipset | Amlogic A311d2 octa-core procesor 4 x Cortex-A73 at 2.2 Ghz 4 x Cortex-A53 at 2.0 Ghz |
| System wbudowany | Android 11 |
| Wymiary monitora | 1965 x 1184 x 95 mm |
| Kamera | 4K | kl. na s. | 120° FOV |
| Producent | Newline |
| Czas reakcji dotyku | 6 ms |
| Funkcje kamery | * |
| Opticalbonding | zerobonding | Optical Bonding |
| Czujnik zbliżeniowy | TAK |
| Akcesoria | Pisaki | pilot | przewody |
| Button do bezprzewodowej łączności | OPCJA |
| Google play | NIE |
| Proporcje ekranu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K) |
| Vesa | 800 x 400 |
| Jasność | 400 cd/m2 |
| Żywotność ekranu | 50 000 h |
| Zużycie energii tryb standard | 163 W |
| Kontrast | 5000:1 |
| Zużycie energii tryb standby | 0.5 W |
| Głębia koloru | 1.07 miliarda |
| Powierzchnia | Antyodblaskowa | Anti-fingerprint | Antybakteryjna |
| Twardość szkła | 7H mohs |
| Punkty dotyku | 40 Windows | 20 Androida |
| Głośniki | Przód | 2 x 20 W |
| Porty przód | USB-C (zasialnie 100W) x 1 | HDMI 2.0 in x 1 | USB-B (dotyk) x 1 | USB-A Typ A x 1 | MIC in x 1 |
| Nfc | NIE |
| Technologia dotyku | P-CAP |
| Ram | 8GB DDR |
| Storage | 128 GB |
| Port kamery | TAK |
| Podświetlenie | Direct LED (Wide Color Gammut + filtr niebieskiego światła |
| Przyłącze zasilające | TAK 180 W |
| Dokładność | plus/minus 1 mm |
| Parametry kamera | 4K / 30 kl./s |120° FOV |
| Kąt widzenia | 178 stopni |
| Przekątna | 75" |
| Mikrofony | 8 mikrofonów | redukcja szumów i echa | beamforming |
| Subwoofer | Tył | 15 W |
| Bluetooth | 5.2 |
| Wi-fi | 6 |
| Waga | 60 kg |
Wybrane po udźwigu i standardzie VESA tego modelu — nie po nazwie.